diumenge, 28 de març del 2010

CLAS.CATEG: 100km Calella 2010

100 km a l'Alt Maresme
Calella de la Costa, 27-28/03/2010
CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES


Seniors
1) 4t gen. Robert Mayoral Serrano 9,43,10 1976 Sabadell
2) 12è ge. JordiFugarolas Agusti 12,32,55 1980 Sª Mª de Palautordera
Ab. Felip Santaren Villa 6,28,00 1981 Calella
Ab. Xavier Lozano Carreras 1982 Barcelona
Ab. Francisco Zayas Sanjuan 9,52,00 1986 Alzira

Veterans +35
1) 1r gen. Javier Lozano Velasco 8,47,29 1974 Valladolid
2) 3r gen. Xabier Salillas Garcia 9,40,02 1974 Hernani
3) 5è gen. Francisco Gracia Valero 10,29,28 1971 Coin
4) 15è gen. Joaquim Verdalet Rodriguez 13,30,19 1974 S.Feliu G.
Ab. Victor Manuel De La Hermosa M. 1972 Sª Margarida M.

Veterans +40
1) 7è gen. Diego F.Fernandez Palma 10,37,20 1966 Cornellà Ll.
2) 10e gen. Victor Manuel Echarri T. 12,22,11 1967 Ametlla d.Vallés

Veterans +45
1) Joan Compte Urgell 10,29,28 1961 Igualada
2) 8è gen. Manuel Fernandez Salas 10,39,20 1965 Burgos
3) 9è gen. Joan Peligros Capel 11,20,35 1964 Barcelona
4) 13è gen. Carlos Hierro Gonzalez 12,50,30 1964 Barcelona
5) 18è gen. Ferran Santoyo Medina 14,37,04 1965 Barcelona
Ab. Paco Robles Adan 5,50,00 1965 Caldes de Motbui
Ab. Alfonso Ariza Cariñena 6,45,00 1963 La Pobla de Vallbona
Ab. Albert Pallàs Rovira 1963 Castellterçol

Veterans +50
1) 2n gen. Fermin Galvan Isaac 9,31,04 1960 Puerto de Sagunto
2) 11è gen. Enric Masip Ardevol 12,25,12 1957 Arbeca
3) 17è gen. Manolo Garcia Diaz 14,31,10 1956 Mataro
4) 24è gen. Jose Mª Robledo Zabala 17,02,03 1958 Madrid

Veterans +55
1) 14è gen. Thierry Foucaud 13,08,04 1954 Cheissoux (FRANCE)
Ab.Salvador Reig Aderm 4,48,00 1954 Sant Quirze del Vallés

Veterans +60
1) 19è gen. Ramon Puignou Munte 14,51,26 1947 Barcelona
2) 20è gen. Joaquim Fuertes Feliu 14,55,26 1950 Barcelona
3) 23è gen. Joan Marti Filba 16,42,10 1948 Cardedeu

Veterans +65
1) 16è gen. Jordi Solé Bonachina 14,12,20 1942 Igualada

Veterans +70
1) 22è gen. Henri Girault 15,46,39 1936 Naintre (FRANCE)

Veterans +75
1) 21è gen. Claude Buisson 15,11,42 1932 Vaujours (FRANCE)

CLAS.GEN.100km Calella 2010

Javier Lozano Velasco (de Valladolid)100km a l'Alt Maresme
Calellla de la Costa, 27/28-03-2010
CLASSIFICACIÓ GENERAL









Dor. LLOC NOM COGNOMS 48,300 Temps 100 KM TEMPS ANY CIUTAT
34 1º Javier Lozano Velasco 48,300 4,00 100 8,47,29 1974 Valladolid
17 2º Fermin Galvan Isaac 48,300 4,14 100 9,31,04 1960 Puerto de Sagunto
5 3º Xabier Salillas Garcia 48,300 4,28 100 9,40,02 1974 Hernani

6 4º Robert Mayoral Serrano 48,300 4,10 100 9,43,10 1976 Sabadell
16 5º Francisco Gracia Valero 48,300 4,21 100 10,29,28 1971 Coin
30 6º Joan Compte Urgell 48,300 4,21 100 10,29,28 1961 Igualada
18 7º Diego Fernando Fernandez Palma 48,300 4,32 100 10,37,20 1966 Cornella
24 8º Manuel Fernandez Salas 48,300 4,20 100 10,39,20 1965 Burgos
35 9º Joan Peligros Capel 48,300 4,40 100 11,20,35 1964 Barcelona
9 10º Victor Manuel Echarri Tramontan 48,300 4,57 100 12,22,11 1967 L'Ametlla V.
22 11º Enric Masip Ardevol 48,300 4,42 100 12,25,12 1957 Arbeca
26 12º Jordi Fugarolas Agusti 48,300 4,27 100 12,32,55 1980 Sta. Maria de Palaut.
31 13º Carlos Hierro Gonzalez 48,300 5,11 100 12,50,30 1964 Barcelona
39 14º Thierry Foucaud 48,300 5,09 100 13,08,04 1954 Cheissoux - França
2 15º Joaquim Verdalet i Rodriguez 48,300 5,33 100 13,30,19 1974 Sant Feliu de G.
21 16º Jordi Sole Bonachina 48,300 5,44 100 14,12,20 1942 Igualada
27 17º Manolo Garcia Diaz 48,300 5,37 100 14,31,10 1956 Mataro
28 18º Ferran Santoyo Medina 48,300 5,14 100 14,37,04 1965 Barcelona
29 19º Ramon Puignou Munte 48,300 7,00 100 14,51,26 1947 Barcelona
36 20º Joaquim Fuertes Feliu 48,300 6,16 100 14,55,26 1950 Barcelona
10 21º Claude Buisson 48,300 6,31 100 15,11,42 1932 Vaujours - França
19 22º Henri Girault 48,300 6,56 100 15,46,39 1936 Naintre - França
37 23º Joan Marti Filba 48,300 7,09 100 16,42,10 1948 Cardedeu
13 24º Jose Mª Robledo Zabala 48,300 7,28 100 17,02,03 1958 Madrid
23 25º Francisco Zayas Sanjuan 48,300 4,27 84,700 9,52,00 1986 Alzira
15 26º Alfonso Ariza Cariñena 48,300 4,50 58,700 6,45,00 1963 La Pobla de Vallb.
33 27º Felip Santaren Villa 48,300 5,34 58,700 6,28,00 1981 Calella
4 28º Paco Robles Adan 48,300 5,02 53,500 5,50,00 1965 Caldes de Motbui
38 29º Salvador Reig Aderm 48,300 4,10 53,500 4,48,00 1954 Sant Quirzr del V.
3 30º Albert Pallàs Rovira 37,900 3,10 1963 Castellterçol
7 31º Xavier Lozano Carreras 48,300 4,45 1982 Barcelona
12 32º Victor Manuel De La Hermosa Moral 22,300 1972 Sta. Margarida i Els M.

 
View My Stats