diumenge, 28 de març del 2010

CLAS.GEN.100km Calella 2010

Javier Lozano Velasco (de Valladolid)100km a l'Alt Maresme
Calellla de la Costa, 27/28-03-2010
CLASSIFICACIÓ GENERAL









Dor. LLOC NOM COGNOMS 48,300 Temps 100 KM TEMPS ANY CIUTAT
34 1º Javier Lozano Velasco 48,300 4,00 100 8,47,29 1974 Valladolid
17 2º Fermin Galvan Isaac 48,300 4,14 100 9,31,04 1960 Puerto de Sagunto
5 3º Xabier Salillas Garcia 48,300 4,28 100 9,40,02 1974 Hernani

6 4º Robert Mayoral Serrano 48,300 4,10 100 9,43,10 1976 Sabadell
16 5º Francisco Gracia Valero 48,300 4,21 100 10,29,28 1971 Coin
30 6º Joan Compte Urgell 48,300 4,21 100 10,29,28 1961 Igualada
18 7º Diego Fernando Fernandez Palma 48,300 4,32 100 10,37,20 1966 Cornella
24 8º Manuel Fernandez Salas 48,300 4,20 100 10,39,20 1965 Burgos
35 9º Joan Peligros Capel 48,300 4,40 100 11,20,35 1964 Barcelona
9 10º Victor Manuel Echarri Tramontan 48,300 4,57 100 12,22,11 1967 L'Ametlla V.
22 11º Enric Masip Ardevol 48,300 4,42 100 12,25,12 1957 Arbeca
26 12º Jordi Fugarolas Agusti 48,300 4,27 100 12,32,55 1980 Sta. Maria de Palaut.
31 13º Carlos Hierro Gonzalez 48,300 5,11 100 12,50,30 1964 Barcelona
39 14º Thierry Foucaud 48,300 5,09 100 13,08,04 1954 Cheissoux - França
2 15º Joaquim Verdalet i Rodriguez 48,300 5,33 100 13,30,19 1974 Sant Feliu de G.
21 16º Jordi Sole Bonachina 48,300 5,44 100 14,12,20 1942 Igualada
27 17º Manolo Garcia Diaz 48,300 5,37 100 14,31,10 1956 Mataro
28 18º Ferran Santoyo Medina 48,300 5,14 100 14,37,04 1965 Barcelona
29 19º Ramon Puignou Munte 48,300 7,00 100 14,51,26 1947 Barcelona
36 20º Joaquim Fuertes Feliu 48,300 6,16 100 14,55,26 1950 Barcelona
10 21º Claude Buisson 48,300 6,31 100 15,11,42 1932 Vaujours - França
19 22º Henri Girault 48,300 6,56 100 15,46,39 1936 Naintre - França
37 23º Joan Marti Filba 48,300 7,09 100 16,42,10 1948 Cardedeu
13 24º Jose Mª Robledo Zabala 48,300 7,28 100 17,02,03 1958 Madrid
23 25º Francisco Zayas Sanjuan 48,300 4,27 84,700 9,52,00 1986 Alzira
15 26º Alfonso Ariza Cariñena 48,300 4,50 58,700 6,45,00 1963 La Pobla de Vallb.
33 27º Felip Santaren Villa 48,300 5,34 58,700 6,28,00 1981 Calella
4 28º Paco Robles Adan 48,300 5,02 53,500 5,50,00 1965 Caldes de Motbui
38 29º Salvador Reig Aderm 48,300 4,10 53,500 4,48,00 1954 Sant Quirzr del V.
3 30º Albert Pallàs Rovira 37,900 3,10 1963 Castellterçol
7 31º Xavier Lozano Carreras 48,300 4,45 1982 Barcelona
12 32º Victor Manuel De La Hermosa Moral 22,300 1972 Sta. Margarida i Els M.

 
View My Stats