dilluns, 31 de març del 2008

Classificació 100 km a l'Alt Maresme 2008

Calella, 29-03-08
1r home --> Francisco Zayas Roman 9h12:27
1a dona --> Marta Oliveró 14h13:14

General

LLOC NOM I COGNOM 50 km Temps 100 KM TEMPS CLUB CIUTAT
1º Francisco Zayas Roman 50 4,04 100 9:12:27 "La Rabosa" Alzira
2º Vicenç Sole Sanchez 50 4,34 100 9:46:20 Atletisme.Com Barcelona
3º Jaume Teres Costa 50 5,10 100 11:11:31 Vetitic Running Sabadell
4º Paco Robles Adan 50 5,10 100 11:26:46 C.N.Caldes Caldes de Montbui
5º Pedro Juan Lopez Gonzalez 50 5,01 100 11:26:47 Penya 100 km D.C. Cerd.
6º Diego Fernando Fernandez Palma 50 5,21 100 11:53:11 Corredors.Cat Corn.
7º Eduard Clemente Laboreo 50 5,48 100 12:17:47 C.A.Vic Gavá
8º Carlos Hierro Gonzalez 50 5,10 100 12:38:34 Barcelona
9º Jordi Sole Bonachina 50 5,52 100 13:16:55 Penya 100 km D.C. Igualada
10º Joaquim Fuertes Feliu 50 6,06 100 13:24:44 Penya 100 km D.C. Barcelona
11º Xavier Riera Cort 50 5,41 100 13:36:10 Maimakansu Mataro
12ª - 1ª Marta Oliveró i Serrat 50 6,30 100 14:13:14 Atletisme C.D.C Castellt.
13º - 2ª Lisa Cockburm 50 6,16 100 14:15:59 C.C.E.Llorença Sabadell
14º Ramon Puignou i Munte 50 6,52 100 15:16:42 Penya 100km DC Barcelona
15º Jaume Pla i Ninot 50 6,31 100 15:30:06 100 X 100 F.Tarrega Tarrega
16º Henri Girault 50 7,01 100 15:46:04 França
17º Gaspar Garcia Tato 50 7,27 100 16:46:03 R.C.Espanyol Hostalets Pierola
18º Jose Mª Robledo Zabala 50 8,15 100 19:41:56 C.D.Flash Madrid
19º Albert Pallas Rovira 40 4,08 Retirat Castellterçol
20º Albert Estany Pimas 50 5,21 Retirat C.A.Calella Calella
21º Carles Mitja Servise 50 5,12 Retirat Arenys de Mar

 
View My Stats