diumenge, 21 d’octubre del 2007

La penya en els 50 km pista de Terrassa (20-10-07)

A la fotografia superior, Nuria Ruiz, una de les dues fèmines juntament amb la veterana Teresa Florensa que acabà els 50 km.
Classificació:
1 464 Rafael Rodriguez Rodriguez 3:42:25
2 346 Pere Sampol Alberti 3:52:28
3 345 Sixto Pallas Piazuelo 4:17:58
4 361 David Tejero Gomez 4:29:51
5 377 Enric Masip Ardevol 4:54:51
6 335 Alberto Lopez Prieto 4:55:57
7 420 Guy Long (FRANÇA) 6:33:48
8 443 José Ignacio Piñol (FRANÇA) 7h44:41
9 387 Teresa Florensa Valles 9:18:28
10 449 Mª Nuria Ruiz Sole 9:19:07
Més fotos (gentilesa de Xavi Papell) a: http://picasaweb.google.es/XaviPapell/100KMSENPISTATERRASSA

dissabte, 20 d’octubre del 2007

La Penya en els 100 km de Terrassa (20-10-07)

La prova fou guanyada pel membre de la Penya, el badaloní, Paris Canals (fotografia superior).
Classificació:
1 362 Paris Canals Rovira 7:26:50
2 368 Joan Compte Urgell 8:58:23
3 447 Esteve Roig Llopart 9:56:51
4 364 Eduard Clemente Laboreo 10:05:51
5 401 Pedro Lopez Gonzalez 10:45:25
6 419 Alfred Miralles I Cortiella 11:08:43
7 413 Fco Javier Medina Diaz 11:30:28
8 430 Miquel Peña Pitarch 12:17:48
9 369 Carles Conill Cortes 12:32:48
10 88 Joaquim Fuertes Feliu 13:05:00
11 381 Diego Fernando 13:14:18
12 452 Ferran Santoyo Medina 13:52:17
13 429 Jose Angel Nieto Poblete 14:10:13

A la fotografia inferir, un clàssic de les curses ultra a Catalunya, el penyista barceloní, Ferran Santoyo.

 
View My Stats