dilluns, 8 d’abril del 2013

Fotos 100 km Calella 2013

Fotos gentilesa d'en Francesc:

Fotos d'en Francesc

diumenge, 7 d’abril del 2013

Classificació General 100 km Calella 2013

<

Dor. LLOC NOM COGNOMS 48,300 Temps 100 KM TEMPS ANY CLUB CIUTAT
8 1º XABIER ALONSO NAVAS 48,300 3,34 100 8,05 1980 IRUN
20 2º RICARD VERGE BERRAR 48,300 3,25 100 8,11 1978 DOMINGO CATALAN F.C. VILANOVA
27 3º JAVIER LOZANO VELASCO 48,300 3,58 100 8,30 1974 ATLETISMO ARROYO ALCOSSEBRE
5 4º FRANCESC PATON RODRIGUEZ 48,300 3,37 100 8,52 1974 FOND.PENED.GUARD.D.FONT RUBI
23 5º PARIS CANALS ROVIRA 48,300 3,47 100 8,55 1972 PENYA 100 KM D.CATALAN MONTORNÉS
16 6º ANTONIO NAVARRO GARCIA 48,300 3,48 100 9,26 1965 PREMIA DE MAR
25 7º ISMAEL GUIU BUERIA 48,300 4,05 100 9,39 1971 KM 0 PPONENT SUDANELL
4 8º MANUEL ARIJÓN VERGARA 48,300 4,12 100 9,46 1962 CORREDORS.CAT BARCELONA
10 9º LUKASZ NORBERT CZYZYKOWSKI 48,300 4,32 100 9,57 1982 BARCELONA
14 10º LUIS DE SANTIAGO IGLESIAS 48,300 5,15 100 10,13 1969 CORREDORS.CAT  ST CUGAT D.VALL.
9 11º DIEGO FERNANDO FERNANDEZ PALMA 48,300 4,37 100 10,16 1966 CAN MERCADER CORN.D.LL
13 12º JUAN LUCAS MOYA RUIZ 48,300 4,39 100 10,18 1962 C.A.MURGIVERDE EL EJIDO
19 13º RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ 48,300 4,33 100 10,43 1966 FOND.PENEDES VILAFRANCA PEN.
6 14º FERMIN GALVAN ISAAC 48,300 4,49 100 10,47 1960 ULTRAF.VAL. CAF.WILLIAM PUERTO D.SAG.
21 15º PEDRO LOPEZ GONZALEZ 48,300 4,54 100 10,53 1958 PENYA 100 KM D.CAT. CERDANYOLA
12 16º JOAN PERE GIRONÈS BLANCO 48,300 4,35 100 11,23 1968 BADALONA
15 17º VICENÇ SOLE SANCHEZ 48,300 4,44 100 11,48 1953 ADEU ESPANYA BARCELONA
29 18º VICTOR MANUEL ECHARRI TRASMONTAN 48,300 4,58 100 12,05 1967 BARBERA DEL VALLES
3 19º MANOLO GARCIA DIAZ 48,300 5,45 100 13,24 1956 PENYA 100 KM D.CATALAN MATARO
28 20º RICARDO MARTIN GALLEGO 48,300 5,58 100 15,08 1972 PEÑA AT.EL COYOTE RAFELBUNYOL
11 21º JOSEP GASPAR GARCIA TATO 48,300 6,32 100 15,41 1953 PENYA 100 KM D.CAT. HOST.D.PIER.
24 22º CARLES RIDORSA CROUS 48,300 5,12 84,700 10,35 1982 CANET DE MAR
17 23º JOSEP CORTES MARESMA 48,300 6,15 58,700 7,46 1953 CANET DE MAR
26 24º FERRAN SANTOYO MEDINA 48,300 5,40 50 5,49 1968 PENYA 100 KM D.CATALAN BCN
2 25º CARLOS MORENO REINA 32,700 2,19 1970 FONDISTES DEL TENES LLIÇA D'AMUNT
22 26º SANTIAGO GELABERTO CALLS 48,300 5,50 1964 PINEDA DE MAR

dimarts, 2 d’abril del 2013

Inscrits als 100km de Calella 2013


Primers inscrits per a l'edició dels 100 km Calella 2013:
1 GONZALEZ MARTIN ANGEL 1974 J'ARRIBU BARCELONA
2 MORENO REINA CARLOS 1970 FOND.DEL TENES LLIÇÀ D'AMUNT
3 Manzanares Pelaz BENITO 1970 Euroesport Vila-Seca F. Vila-Seca
4 ARIJón VERGARA MANUEL 1962 CORREDORS.CAT BARCELONA
5 Paton Rodríguez Francesc 1974 Fond.Penedès Guardiola Font Rubí
6 Galvan Isaac Fermin 1960 Ultraf.Valencia Cafet.William Puerto Sag.
7 FERRÀDEZ CANYADELL DAVID 1967 DIEDRE MUNTANYOLA
8 ALONSO NAVAS XABIER 1980 IRUN
9 Fernandez Palma Diego Fernando 1966 Can Mercader Cornellà Llob.
10 CZYZYKOWSKI LUKASZ NORBERT 1982 BARCELONA
11 Garcia Tato Josep Gaspar 1953 Penya 100km D.Cat. Host.Pierola
12 GIRONÈS BLANCO JOAN PERE 1968 BADALONA
13 MOYA RUIZ JUAN LUCAS 1962 C.A.MURGIVERDE EL EJIDO
14 DE SANTIAGO IGLESIAS LUIS 1969 CORREDORS.CAT S.CUGAT V.
15 SOLE SANCHEZ VICENÇ 1953 ADEU ESPANYA BARCELONA
16 NAVARRO GARCIA ANTONIO 1965 PREMIA DE MAR
17 CORTES MARESMA JOSEP 1953 CANET DE MAR
18 LIGERO RUBIO PEDRO 1957 CE.PICORNELL-AMFORA BARCELONA
19 LOPEZ RODRIGUEZ Rafael 1966 Fondistes Pen. VILAFRANCA PEN.
20 VERGÉ BERRAR Ricard 1978 Domingo Catalan F.C. VILANOVA
21 LOPEZ GONZALEZ PEDRO 1958 PENYA 100km D.Catalan Cerdanyola
22 GELABERTO CALLS SANTIAGO 1964 PINEDA DE MAR
23 CANALS ROVIRA PARIS 1972 Penya 100km D.Catalan Montornès
24 RIDORSA CROUS CARLES 1982 CANET DE MAR
25 GUIU BUERIA ISMAEL 1971 Club Km0 Lleida

 
View My Stats