dilluns, 7 d’abril del 2014

Classificació General 100 km Calella 2014



Ja tenim les classificacions generals del 2014:

Dor. LLOC NOM COGNOMS 100 KM TEMPS ANY CLUB CIUTAT
14 1º XABIER ALONSO NAVA 100 8,04,36 1980 IRUN
15 2º JAVI LOZANO VELASCO 100 8,17,05 1974 ATLETISMO ARROYO ALCOSSEBRE
30 3º STEPHANE MATHIEU 100 8,21,33 1972 KEKES DU BOCAGE FONTENAY SOUS BOIS
19 4º JAVIER RIO RODRIGUEZ 100 8,49,35 1970 C.ULTRAFONDO SAN FELiCES DE BUELNA
23 5º MANUEL LOPEZ RAMOS 100 10,15,54 1972 DOMINGO CATALAN BADALONA
13 6º FERMIN GALVAN ISAAC 100 10,36,58 1960 Ñ ULTRAFONDO PUERTO DE SAGUNTO
7 7º Benito Manzanares Pelaz  100 10,43,18 1970 Eurosport VILA-SECA Fondistes Vila-Seca
2 8º MANUEL ARIJÓN VERGARA 100 10,54,59 1962 CORREDORS.CAT BARCELONA
21 9º Tomás Hernández Prado 100 10,57,20 1982 Ultrafondo Cantabria Aguilar de Campoo
4 10º Diego Fernando Fernández Palma 100 11,21,02 1966 Can Mercader Cornellà Llob.
12 11º-1ª ELS ANNEGARN 100 11,38,59 1956 JOGGING CLUB GENK AMSTERDAM
24 12º PARIS CANALS ROVIRA 100 11,55,20 1972 PENYA 100 KM D.CATALAN MONTORNÉS
29 13º DAVID LUNA MUÑOZ 100 12,11,38 1965 PINEDA DE MAR
28 14º ANTONIO MARTINEZ IGUAL 100 12,11,42 1977 LIRIA
20 15º-2ª SUSAN HYMUS 100 12,14,44 1973 C.ULTRAFONDO SAN FELiCES DE BUELNA
25 16º VICTOR ECHARRI TRASMONTAN 100 12,19,30 1967 BARBERA DEL VALLES
11 17º JOAN PERE GIRONÈS BLANCO 100 13,38,54 1968 PENYA 100km D.Catalan Badalona
22 18º JOAN ALSINA PUIG 100 14,05,15 1975 L'ARMENTERA
16 19º VICENÇ SOLE SANCHEZ 100 14,27,10 1953 ADEU ESPANYA BARCELONA
6 20º Josep Gaspar Garcia Tato 100 14,45,50 1953 Penya 100km D.Cat. Els Hostalets Pierola
1 21º JOAQUIM VERDALET RODRIGUEZ 100 15,58,40 1974 C.A.XALOC SANT FELIU G.
8 22º J. Martí Fibla  100 16,09,20 1948 C.
17 23º JUAN JOSE PARRA TORRES 100 17,30,02 1963 EXCURSIONISTA DE GRACIA BCN

RETIRATS
5 24º JOSE RUIZ SOLE 60 8,01,00 1962 BARCELONA
27 25º PEDRO LOPEZ GONZALEZ 50 6,04,00 1958 PENYA 100 KM D.CATALAN Cerdanyola
26 26º JOSEP RIBOT BARON 45 4,08,00 1978 BARCELONA
10 27º MANOLO GARCIA DIAZ 45 6,30,00 1956 PENYA 100 KM D.CATALAN MATARO
31 28º CARLOS MITJA SARVISE 35 2,59,00 1956 ARENYS DE MAR

1 comentari:

Familia Manzanares Salor ha dit...

Desde Vila-seca, gracies per tot.
Una experiencia increible gaudir amb vosaltres tot aquet dia.
Una abraçada i fins a la propera.

 
View My Stats